第3320036期 距下期: 秒
5 + 2 + 2 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320037 | 06 | 小 双 | |||
3320036 | 01:37 | 5+2+2=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3320035 | 01:33 | 8+1+1=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3320034 | 01:30 | 8+7+6=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3320033 | 01:26 | 5+3+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3320032 | 01:23 | 2+8+9=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3320031 | 01:19 | 7+5+1=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3320030 | 01:16 | 0+5+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3320029 | 01:12 | 0+4+3=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3320028 | 01:09 | 0+1+8=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3320027 | 01:05 | 1+5+0=06 | 05 | 小 单 | 对 |
3320026 | 01:02 | 3+3+6=12 | 25 | 大 单 | 错 |
3320025 | 00:58 | 5+0+2=07 | 06 | 小 双 | 对 |
3320024 | 00:55 | 7+2+7=16 | 02 | 小 双 | 对 |
3320023 | 00:51 | 7+8+0=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3320022 | 00:48 | 1+7+1=09 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320036 | 09 | 小 | 单 | ||
3320035 | 10 | 小 | 双 | ||
3320034 | 21 | 大 | 单 | ||
3320033 | 16 | 大 | 双 | ||
3320032 | 19 | 大 | 单 | ||
3320031 | 13 | 小 | 单 | ||
3320030 | 07 | 小 | 单 | ||
3320029 | 07 | 小 | 单 | ||
3320028 | 09 | 小 | 单 | ||
3320027 | 06 | 小 | 双 | ||
3320026 | 12 | 小 | 双 | ||
3320025 | 07 | 小 | 单 | ||
3320024 | 16 | 大 | 双 | ||
3320023 | 15 | 大 | 单 | ||
3320022 | 09 | 小 | 单 | ||
3320021 | 09 | 小 | 单 | ||
3320020 | 15 | 大 | 单 | ||
3320019 | 07 | 小 | 单 | ||
3320018 | 03 | 小 | 单 | ||
3320017 | 10 | 小 | 双 | ||
3320016 | 19 | 大 | 单 | ||
3320015 | 07 | 小 | 单 | ||
3320014 | 01 | 小 | 单 | ||
3320013 | 20 | 大 | 双 | ||
3320012 | 08 | 小 | 双 | ||
3320011 | 12 | 小 | 双 | ||
3320010 | 07 | 小 | 单 | ||
3320009 | 14 | 大 | 双 | ||
3320008 | 14 | 大 | 双 | ||
3320007 | 08 | 小 | 双 | ||
3320006 | 17 | 大 | 单 | ||
3320005 | 05 | 小 | 单 | ||
3320004 | 17 | 大 | 单 | ||
3320003 | 09 | 小 | 单 | ||
3320002 | 10 | 小 | 双 | ||
3320001 | 14 | 大 | 双 | ||
3320000 | 10 | 小 | 双 | ||
3319999 | 04 | 小 | 双 | ||
3319998 | 12 | 小 | 双 | ||
3319997 | 06 | 小 | 双 | ||
3319996 | 03 | 小 | 单 | ||
3319995 | 17 | 大 | 单 | ||
3319994 | 13 | 小 | 单 | ||
3319993 | 13 | 小 | 单 | ||
3319992 | 16 | 大 | 双 | ||
3319991 | 20 | 大 | 双 | ||
3319990 | 16 | 大 | 双 | ||
3319989 | 15 | 大 | 单 | ||
3319988 | 10 | 小 | 双 | ||
3319987 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出07 15 09 17 11 13 06 10 09 15 |